○峡東地域広域水道企業団職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程
平成11年3月30日
規程第3号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 初任給(第8条―第14条)
第3章 昇格その他の異動(第15条―第19条の2)
第4章 昇給(第20条―第31条)
第5章 雑則(第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、峡東地域広域水道企業団職員の給与に関する規程(平成11年峡東地域広域水道企業団規程第2号。以下「給与規程」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「職員」とは、一般職の職員で、給与規程第3条第1項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けるものをいう。
(2) 「昇格」とは、職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 「降格」とは、職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 「降号」とは、職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。
(5) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規程においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(6) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(7) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(8) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
(級別資格基準表)
第3条 職員の職務の級を決定するために必要な資格は、別表第1に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)のとおりとする。
第4条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表に応じ、かつ、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上欄の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下欄の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、前号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ企業長の承認を得たもの
(3) 前2号のいずれかに該当し、その後人事交流等により引き続いて給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員、沖縄振興開発金融公庫に勤務する者その他企業長の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者及び正規の試験の結果に基づいて国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける者となり、引き続き同法の適用を受ける者として勤務した後、引き続いて職員となった者
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第2に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。
(経験年数)
第5条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条第3項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
第7条 試験の行われる職の属する職務の級における在級年数は、職員がその試験の結果に基づいて当該職務の級の資格を取得した時以後の在級年数とする。
第2章 初任給
第10条 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第11条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は、切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
第12条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第9条の規定によるその者の号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第3号又は第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって企業長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して企業長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第5の3昇給号給数表C欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た号数とする号給(企業長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で企業長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(1) 給料表の適用を受けない企業団職員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体の職員
(4) その他前3号に準ずると認める者
第3章 昇格その他の異動
(昇格)
第15条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 7級、6級及び5級への昇格については、あらかじめ企業長の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ企業長の承認を得たときは、この限りでない。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態になった場合は、前条の規定にかかわらず、あらかじめ企業長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第17条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、企業長が定める号給とする。
(降格)
第18条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第19条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ企業長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(降号)
第19条の2 峡東地域広域水道企業団職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成3年峡東地域広域水道企業団条例第7号)第4条の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より2号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。
第4章 昇給
(昇給日及び評価終了日)
第20条 給与規程第4条第5項の規定により昇給を行う同項の規程で定める日は、第26条又は第27条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とし、昇給日前における同項の規程で定める日は、昇給日前1年間における3月31日(以下「評価終了日」という。)とする。
(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)
第20条の2 給与規程第4条第5項の規程で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他企業長が定める事由とする。
(勤務成績の証明)
第21条 給与規程第4条第5項の規定による昇給(第26条又は第27条に定めるところにより行うものを除く。第23条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
第22条 削除
(1) 勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績が極めて良好である職員 A
イ アに掲げる職員以外の職員 B
(2) 勤務成績が良好である職員 C
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員、評価終了日以前1年間において懲戒処分を受けた職員及び第20条の2に規定する事由に該当した職員並びに給与規程第4条第5項後段の適用を受けることとなった職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績がやや良好でない職員 D
イ 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 企業長が定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない特定職員 E
4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合その他の企業長の定める場合を除き、企業長の定める割合におおむね合致していなければならない。
5 給与規程第4条第6項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第5の3昇給号給数表に定める号給数とする。
6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第17条第3項の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者又は当該号給を決定された者にあっては、企業長の定める数)に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(企業長の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で、企業長の定める号給数)とする。
7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
9 一の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、別に定める。
第24条 削除
第25条 削除
(研修、表彰等による昇給)
第26条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、企業長の定めるところにより当該各号に定める日に、給与規程第4条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第27条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、企業長の定める日に、給与規程第4条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(復職時等における号給の調整)
第29条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第6休職期間等換算表により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)、復職等の日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に企業長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(号給決定の特例)
第30条 現に職員である者が上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。
(給料の訂正)
第31条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ企業長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
第5章 雑則
第32条 この規程の実施に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規程第13号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の峡東地域広域水道企業団職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(雑則)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成13年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(令和3年規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和3年11月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規程の施行の日の前日までに、第1条から第4条まで、第6条及び第7条の規定による改正前の峡東地域広域水道企業団職員の給与に関する規程、峡東地域広域水道企業団職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程、峡東地域広域水道企業団職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程、峡東地域広域水道企業団職員の旅費に関する規程、峡東地域広域水道企業団契約規程及び峡東地域広域水道企業団建設工事執行規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ第1条から第4条まで、第6条及び第7条の規定による改正後の峡東地域広域水道企業団職員の給与に関する規程、峡東地域広域水道企業団職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程、峡東地域広域水道企業団職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程、峡東地域広域水道企業団職員の旅費に関する規程、峡東地域広域水道企業団契約規程及び峡東地域広域水道企業団建設工事執行規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和5年規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規程(次項において「新規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規程の規定による号給がこの規程による改正前の初任給、昇格、昇給等に関する規程(以下この項において「旧規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、新規程の規定にかかわらず、旧規程の規定による号給とするものとする。
3 この規程の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に企業長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年規程第3号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の峡東地域広域水道企業団職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(次項において「新規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規程の規定による号給がこの規程による改正前の峡東地域広域水道企業団職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(以下この項において「旧規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、新規程の規定にかかわらず、旧規程の規定による号給とするものとする。
3 この規程の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に企業長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
別表第1(第3条関係)
級別資格基準表
試験 | 学歴免許 | 職務の級 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 3 | 4 | 4 | 2 | 別に定める | 別に定める | |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | |||||
中級 | 短大卒 | 5.5 | 4 | 4 | 2 | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | |||||
初級 | 高校卒 | 8 | 4 | 4 | 2 | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | |||||
その他 | 中学卒 | 9 | 4 | 4 | 2 | 別に定める | 別に定める | ||
3 | 12 | 16 | 20 | 22 |
別表第2(第4条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 1 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 外国における大学院博士課程等(大学院における修業年限3年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が19年以上となり、かつ、博士の学位を取得した場合に限る。) |
2 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 外国における大学院修士課程等(大学院における修業年限1年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が17年以上となり、かつ、修士の学位を取得した場合に限る。) | |
3 専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 | |
4 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修学年数6年のものに限る。)の卒業 (2) 防衛医科大学校の卒業 | |
5 大学専攻課卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 独立行政法人水産大学校(旧水産大学校を含む。以下同じ。)の専攻科(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (3) 旧図書館職員養成所(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 | |
6 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 独立行政法人国立国際医療研究センター国立看護大学校看護学部(旧国立看護大学校看護学部含む。)の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安大学校本科の卒業 (5) 大学評価・学位授与機構(旧学位授与機構を含む。)からの学士の学位の取得 (6) 防衛大学校の卒業 (7) 筑波大学理療科教員養成施設(旧東京教育大学附属の特殊教育教員養成施設及び理療科教員養成施設を含むものとし、短期大学又は特別支援学校(学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法(以下「改正前の学校教育法」という。)による盲学校又は聾学校を含む。)の専攻科卒業後の2年制の課程に限る。)の卒業 (8) 独立行政法人水産大学校(「高校3卒」を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業 (9) 独立行政法人航空大学校(旧航空大学校を含むものとし、昭和62年8月以降の「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (10) 外国における大学等の卒業(通算修学年数が16年以上となるものに限る。) (11) 旧琉球教育法による大学の4年課程の卒業 (12) 旧司法試験法(平成14年法律第138号附則第7条第1項の規定による司法試験及び同法による改正前の司法試験法による司法試験をいう。以下同じ。)の第2次試験の合格 (13) 公認会計士法(昭和23年法律第103号)による公認会計士試験の合格 (14) 平成15年法律第67号による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第2次試験の合格 (15) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (16) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発大学校の応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は職業能力開発総合大学校の特定応用課程(旧応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修学年限2年以上のものに限る。)を含む。)若しくは旧長期課程(旧職業能力開発大学校の長期課程並びに旧職業訓練大学校の長期課程及び長期指導員訓練課程を含む。)の卒業 (17) 都道府県立農業者研修教育施設(農業改良助長法施行令(昭和27年政令第148号)第2条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関をいう。以下同じ。)の研究部門(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (18) 都道府県立農業講習施設(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (19) 森林法施行令(昭和26年政令第276号)第9条及び第10条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (20) 鯉淵学園専門課程(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (21) 旧電気事業主任技術者資格検定規則(昭和7年逓信省令第54号)による第1種資格検定試験の合格 | |
2 短大卒 | 1 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学年数が15年以上となるものに限る。) (5) 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (6) 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和58年法律第83号)による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法(昭和26年法律第226号)による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (7) 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (8) 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)による臨床工学技士学校又は臨床工学技士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (9) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (10) 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)による視能訓練士学校又は視能訓練士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (11) 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)による言語聴覚士学校又は言語聴覚士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学若しくは言語聴覚士法第33条第3号の規定に基づき厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所における1年(高等専門学校にあっては、4年)以上の修業を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (12) 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)による義肢装具士学校又は義肢装具士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (13) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「あん摩マッサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (14) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業 (15) 保健師助産師看護師法による看護師学校の卒業又は看護師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (16) 都道府県立農業者研修教育施設の研究部門(「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業 (17) 鯉淵学園本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業 (18) 旧海技大学校本科の卒業 (19) 旧国立養護教諭養成所設置法(昭和40年法律第16号)による国立養護教諭養成所の卒業 (20) 旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法(昭和36年法律第87号)による国立工業教員養成所の卒業 (21) 旧図書館短期大学別科又は旧図書館職員養成所(いずれも「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 |
